Thông số kỹ thuật màn hình LED LA Series
THÔNG SỐ | MÃ SẢN PHẨM | LA1.25 | LA1.538 | LA1.839 | LA2 | LA2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Module | Loại LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Pixel pitch (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.839 | 2 | 2.5 | |
Độ phân giải module (RộngxCao) | 256×128 | 208×104 | 174×87 | 160×80 | 128×64 | |
Kích thước module (RộngxCaoxSâu,mm) | 320x160x11 | |||||
Khối lượng module (kg) | 0.7 0.02 | 0.49 0.02 | 0.49 0.02 | 0.49 0.02 | 0.49 0.02 | |
Thông số quang học |
Hiệu chỉnh độ sáng một bóng LED | Hỗ trợ | ||||
Độ sáng (nit) | 500 | |||||
Nhiệt độ màu (K) | 2000~11000 (có thể điều chỉnh) | |||||
Góc nhìn (Ngang/Dọc, °) | 160°/140° | |||||
Độ tương phản | 5000:01:00 | |||||
Thông số điện | Công suất tối đa (W/m2) | 366 | 308 | 415 | 366 | |
Công suất trung bình (W/m2) | 109 | 92 | 125 | 110 | ||
Điện áp đầu vào | 4.2~5VDC | |||||
Thông số hiệu suất |
Tần số quét (Hz) | 50&60 | ||||
Tốc độ làm tươi (Hz) | 3840 | |||||
Thang độ xám (bit) | 12~14 | |||||
Hỗ trợ video | 2K HD, 4K UHD | |||||
Thông số môi trường |
Tuổi thọ (giờ) | 100 | ||||
Nhiệt độ/Độ ẩm hoạt động (°C/RH) | -20~45°C/10~80%RH (Không ngưng tụ) | |||||
Nhiệt độ/Độ ẩm bảo quản (°C/RH) | -20~45°C/10~80%RH (Không ngưng tụ) |